Cargando · Loading
Who lifted the trophy at every edition, from Uruguay 1930 to Qatar 2022, derived from our verified team-by-team history.
| Year | Champion | Runner-up | Third |
|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Argentina | — |
| 1934 | Italia | Chequia | Alemania |
| 1938 | Italia | — | Brasil |
| 1950 | Uruguay | Brasil | Suecia |
| 1954 | Alemania | — | Austria |
| 1958 | Brasil | Suecia | Francia |
| 1962 | Brasil | Chequia | — |
| 1966 | Inglaterra | Alemania | Portugal |
| 1970 | Brasil | — | Alemania |
| 1974 | Alemania | Países Bajos | — |
| 1978 | Argentina | Países Bajos | Brasil |
| 1982 | Italia | Alemania | — |
| 1986 | Argentina | Alemania | Francia |
| 1990 | Alemania | Argentina | — |
| 1994 | Brasil | — | Suecia |
| 1998 | Francia | Brasil | Croacia |
| 2002 | Brasil | Alemania | Turquía |
| 2006 | Italia | Francia | Alemania |
| 2010 | España | Países Bajos | Alemania |
| 2014 | Alemania | Argentina | Países Bajos |
| 2018 | Francia | Croacia | Bélgica |
| 2022 | Argentina | Francia | Croacia |
Derived from our verified history of the 48 teams at the 2026 World Cup. West Germany's titles count for Germany and Czechoslovakia's record for Czechia (FIFA succession criteria). “—” = a placing by a team that did not qualify for 2026 (outside our verified dataset); also, no third-place match was played in 1930.